Ballia DM SDM SDO VDO Tehsildar And Other Officers Contact Number, Ballia DM SDM CDO BDO Tehsildar contact Mobile Number, Ballia Lekhpal List And CUG Mobile Number, Ballia DM Contact Number, Ballia SDM Contact Number, Ballia District Level Officers Mobile Numbers, Dm Office Ballia contact number,
नमस्कार दोस्तों यदि आप बलिया जिले के निवासी हैं, और बलिया जिले के डीएम एसडीएम, नायब, तहसीलदार व लेखपाल तथा अन्य अधिकारियों के मोबाइल नंबर को जानना चाहते हैं । तो हम आपको इस लेख के माध्यम से बलिया जिले की डीएम एसडीएम व अन्य अधिकारियों के मोबाइल नंबरों की लिस्ट नीचे देंगे । इसलिए इस लेख को आप ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य पढ़ें ।
Ballia DM SDM SDO VDO Tehsildar And Other Officers Contact Number

यहां पर आपको बलिया जिले के DM, SDM, तहसीलदार, VDO, लेखपाल व अन्य उच्च अधिकारियों के मोबाइल नंबरों की लिस्ट नीचे दी गई है ।
Ballia District Level Officers Contact Numbers
Sr.No. | Designation | CUG Mobile Number |
---|---|---|
1 | DM Ballia | 9454417522 |
2 | SP Ballia | 9454400255 |
3 | CDO | 9454464611 |
4 | ADM (F/R) | 9454417593 |
5 | Dy. SP Ballia | 9454401027 |
6 | Chief Revenue officer | 9454417954 |
7 | City Magistrate | 8765923591 |
8 | Chief Treasuary Officer | 9454417955 |
9 | DD Chakbandi | 9454417953 |
10 | Bandobast Adhikari Chakbandi | 9454417963 |
11 | SDM Ballia | 9454417955 |
12 | SDM Bairia | 9454417958 |
13 | SDM Bansdeeh | 9454417956 |
14 | SDM Rasra | 9454417957 |
15 | SDM Sikandarpur | 9454417959 |
16 | SDM Belthara Road | 9454417960 |
17 | Deputy Collector Ballia | 9454417209 |
18 | BDO Bairia | 9415787132 |
19 | BDO Bansdih | 9450880938 |
20 | BDO Belhari | 9205245377 |
21 | BDO Beruarbari | 9450880938 |
22 | BDO CHILKAHAR | 7905996682 |
23 | BDO Dubahad | 8818395529 |
24 | BDO Garwar | 8318646234 |
25 | BDO Hanumanganj | 9205245377 |
26 | BDO Maniar | 7985740921 |
27 | BDO Murlichhapra | 9415787132 |
28 | BDO NAGRA | 9717349175 |
29 | BDO Navanagar | 7007213974 |
30 | BDO Pandah | 7007213974 |
31 | BDO Rasra | 7905996682 |
32 | BDO Reoti | 7007213976 |
33 | BDO SIAR | 9990943011 |
34 | BDO Sohanv | 8853760477 |
इसे भी पढ़ें : यहां देखें बलिया जिले के सभी थानों के अधिकारियों की लिस्ट व मोबाइल नंबर
Ballia DM SDM Tehsildar ADM CDO BDO Lekhpal CUG Mobile Number
Sr.No. | Designation | CUG Mobile Number |
---|---|---|
1 | Tehsildar Ballia | 9454417963 |
2 | Tehsildar Bairia | 9454417966 |
3 | Tehsildar Bansdeeh | 9454417964 |
4 | Tehsildar Rasra | 9454417965 |
5 | Tehsildar Sikandarpur | 9454417967 |
6 | Tehsildar Belthara Road | 9454417968 |
7 | Nayab Tehsildar Nagar | 9454417972 |
8 | Nayab Tehsildar Sadar | 8765836922 |
9 | Nayab Tehsildar Bansdeeh | 9451232312 |
10 | Nayab Tehsildar Rasra | 9453343982 |
11 | Nayab Tehsildar Sikandarpur | 9454417979 |
12 | Nayab Tehsildar Bairia | 8317024959 |
Ballia Development Authority (BDA) Mobile Number
S.No. | Designation | Mobile Number |
---|---|---|
1 | Chief Development Officer(CDO) | 9454464611, 05498-221300 (Office) |
2 | Poject Director(PD) DRDA | 9454464612 |
3 | Incharge DDO | 9454464613 |
4 | Incharge DC MNREGA | 9454464612 |
5 | Incharge DPRO | 9415659872 |
6 | DESTO | 9412376393 |
7 | District Yuva kalyan Adhikari | 9105559333 |
8 | Distt Coordinator, Nehru Yuva Kendra | 9459771845 |
9 | District Employement Officer | 8318546404 |
10 | AIG Stamp | 9415988833 |
11 | District Sports Officer | 9415453822 |
12 | District Supply Officer(DSO) | 7839564623 |
13 | Deputy RMO | 7839564964 |
14 | District Excise Officer | 9456827470, 9454465622 |
15 | District Entertainment tax Officer | 9454468827 |
16 | District Khadi Gramodyog Officer | 7408410763 |
17 | GM DIC Industry | 9415938028 |
18 | District Forest Officer(DFO) | 7839435127 |
19 | Chief Veterinary Officer(CVO) | 9415887404 |
20 | District Mines Officer | 8887534818 |
21 | AMA Jila Panchayat | 9415845084 |
22 | EO Nagar Palika Parishad ballia | 9696602533 |
23 | JE NEDA Balllia | 9415609031 |
24 | PO DUDA | 8573002253 |
25 | Incharge District Information Officer | 9453005378 |
26 | Food Safety Officer | 7525080661 |
27 | Drug Inspector | 8874350518 |
28 | ARTO ballia | 9415164197 |
29 | ARM Roadways | 9415657725, 9140797731 |
30 | DD AG | 9450063913 |
31 | Soil Conservation Officer | 7905996682 |
32 | District Agriculture Officer(DAO) | 9452533291 |
33 | District Horticulture Officer(DHO) | 9839525002 |
34 | UP AGRO | 9838346517 |
35 | AR Cooperative | 9161226030 |
36 | Distrcit manager PCA | 8765984701 |
37 | District Social Welfare Officer(DSWO) | 7311159851 |
38 | District Cane Officer | 7081202252 |
39 | District Probation Officer(DPO) | 9450700447 |
40 | District Minority Officer(DMO) | 9454417209 |
41 | District Labour Enforcement officer | 9305813331 |
42 | District Fishery Officer | 9451717552 |
43 | Manager Sugar Mill Rasra | 7017656918, 7880889012 |
44 | District Backward Class Welfare Officer(DBWO) | 9076600533 |
45 | Incharge Asst Director Saving | 9454417593 |
46 | Manager Dugdh Sangh | 8726944303 |
47 | District Informatics Officer(DIO-NIC) | 9451577033 |
48 | Deputy Comm. Commercial Tax | 7235003450 |
49 | District Comm. Tax Officer | 8005445866 |
50 | Seceraty mandi Samiti Ballia | 9918878322 |
51 | TDM(BSNL) | 9455004849 |
52 | SDO(Telephone) | 9466000383 |
53 | Suprintendent Post Office | 8507569730 |
54 | ADEO(Panchasthani) | 9454418035 |
Ballia Engineering Department Mobile Helpline Number
S.No. | Designation | Mobile Number |
---|---|---|
1 | SE(PWD) | 9415259272 |
2 | EE, PWD(Nirman) | 9454970108 |
3 | EE, PWD(Prantiy) | 6394341497 |
4 | SE (Electricity) | 8004932174, 9415228000 |
5 | EE (Electricity-1) | 9450963746 |
6 | EE (Electricity-2) | 9450963747 |
7 | EE (Electricity-3) | 8004931737 |
8 | EE (Electricity-4) | 8004932178 |
9 | EE (Flood) | 9450885513 |
10 | SE (Flood) | 9415212671 |
11 | EE(Irrigation) | 9415049155, 9005545784 |
12 | EE(Jal Nigam) | 9473942711 |
13 | EE(Nirman)(Nirman Khand) | 9473942710, 9411447817 |
14 | EE (Nalkoop) | 9454415320 |
15 | EE (PMGSY-RES) | 9149016061, 9412618263 |
16 | EE(RES) | 9149016061, 9412618263 |
17 | AE Minor Irrigation | 9621376050 |
18 | EE(Samaj Kalyan Nirman Nigam) | 9454455921 |
19 | EE(Rajkiya Nirman Nigam) | 9721382555 |
20 | District Soil Conservation Officer(IWMP) | 9412129416 |
21 | AE(Laghu Dal Sichai Ghazipur) | 9454414851 |
22 | Awas Vikas Parishad Varanasi | 8795811695, 8795810123 |
23 | EE (UP Awas Viaks Parishad Ghazipur) | 8795811726 |
24 | EE(Paxfad) | 7991203539 |
25 | JE (Setu Nigam) | 8765972178 |
26 | PM(CNDS-Azamgarh) | 9415619616, 8299702075 |
27 | PM(CNDS-Ballia) | 9454153596 |
Ballia Police Mobile Number
S.No. | Designation | Mobile Number |
---|---|---|
1 | SP Ballia | 9454400255 |
1 | Dy. SP Ballia | 9454401027 |
2 | CO nagar | 9454401306 |
3 | CO Sadar | 9454401307 |
4 | CO Bansdeeh | 9454401309 |
5 | CO Bairia | 9454401310 |
6 | CO Sikandarpur | 9454401308 |
7 | CO Rasra | 9454401311 |
8 | SI Kotwali | 9454403000 |
9 | SI Dubhar | 9454402995 |
10 | SI Garwar | 9454402997 |
11 | SI Sukhpura | 9454403009 |
12 | SHO Mahila Thana | 9454404773 |
13 | SI Narhi | 9454403003 |
14 | SI Phephna | 9454402996 |
15 | SI Chitbadagaon | 9454402993 |
16 | SI Bansdeeh | 9454402990 |
17 | SI Bansdeeh Road | 9454402991 |
18 | SI Sahatwar | 9454403007 |
19 | SHO Nagra | 9454402992 |
20 | SI Bairia | 9454402989 |
21 | SHO Dokati | 9454402994 |
22 | SI Reoti | 9454403006 |
23 | SHO Haldi | 9454402998 |
24 | SI Sikandarpur | 9454403008 |
25 | SI Khejuri | 9454402999 |
26 | SI Pakdi | 9454403004 |
27 | SI Rasra | 9454403005 |
28 | SI Maniyar | 9454403002 |
29 | SI Bheempura | 9454403001 |
30 | SI Ubhanv | 9454403010 |
Ballia Education Department Mobile Number
S.No. | Designation | Mobile Number |
---|---|---|
1 | Vice Chancellor(VC), JNCU Ballia | 9415319547 |
2 | Registrar, JNCU Ballia | 9415196266 |
3 | DIOS Ballia | 9454457361, 9415118104 |
4 | BSA | 9453004105, 9415036492 |
5 | Principal, ITI, Ballia | 9451527455 |
6 | Principal, Girls Polytechnic | 9452456735 |
7 | Principal, KV | 7599057021 |
8 | Principal, Jawahar Navoday, Vidyalay | 9805417876 |
9 | Principal, Govt Polytechnic | 9451491632 |
10 | Principal, DIET, Pakwainar, Ballia | 9415359679 |
इस तरह आपको यहां पर बलिया जिले के डीएम, एसडीएम व अन्य सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबरों की लिस्ट को देख सकते हैं । यदि आप बलिया जिले के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप बलिया जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा । इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर Ballia.nic.in क्लिक करें ।
Ballia DM SDM SDO VDO Tehsildar And Other Officers Contact Number Related Question
Q.1 Ballia Jile Ke DM, SDM Ka Mobile Numder Kaise Nikale?
Ans. यदि आप बलिया जिले के डीएम, एसडीएम व अन्य अधिकारियों का मोबाइल नंबर को गूगल में ढूंढ रहे हैं, तो आपको यहां पर पूरी लिस्ट में अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं, जिनमें से आप अपने संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर निकाल कर संपर्क कर सकते हैं।
Q.2 Ballia Ke DM Ka Mobile Number Kaise Nikale?
Ans. बलिया जिले के डीएम का मोबाइल नंबर 9454417522 है ।
Q.3 Ballia Jile Ke DM Ka Whatsapp Number Kya Hai?
उत्तर. बलिया जिले के डीएम का Whatsapp 9454417522 Number है