Chitrakoot DM SDM SDO VDO Tehsildar And Other Officers Contact Number, Chitrakoot DM SDM CDO BDO Tehsildar contact Mobile Number, Chitrakoot Lekhpal List And CUG Mobile Number, Chitrakoot DM Contact Number, Chitrakoot SDM Contact Number, Chitrakoot District Level Officers Mobile Numbers, Dm Office Chitrakoot contact number,
नमस्कार दोस्तों यदि आप चित्रकूट जिले के निवासी हैं, और चित्रकूट जिले के डीएम एसडीएम, नायब, तहसीलदार व लेखपाल तथा अन्य अधिकारियों के मोबाइल नंबर को जानना चाहते हैं । तो हम आपको इस लेख के माध्यम से चित्रकूट जिले की डीएम एसडीएम व अन्य अधिकारियों के मोबाइल नंबरों की लिस्ट नीचे देंगे । इसलिए इस लेख को आप ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य पढ़ें ।
Chitrakoot DM SDM SDO VDO Tehsildar And Other Officers Contact Number
यहां पर आपको चित्रकूट जिले के DM, SDM, तहसीलदार, VDO, लेखपाल व अन्य उच्च अधिकारियों के मोबाइल नंबरों की लिस्ट नीचे दी गई है ।
Chitrakoot District Level Officers Contact Numbers
Sr.No. | Designation | CUG Mobile Number |
---|---|---|
1 | DM Chitrakoot | 9454417532 |
2 | SP Chitrakoot | 9454400263 |
3 | CDO Chitrakoot | 9454464772 |
4 | CMO Chitrakoot | 8005192648 |
5 | ASM | 9454417603 |
6 | ASP | 9454401039 |
7 | SDM-Karwi | 9454415959 |
8 | SDM-Mau | 9454415960 |
9 | SDM-Manikpur | 9454415961 |
10 | SDM-Rajapur | 9454415962 |
11 | C.O. – Karwi | 9454401356 |
12 | C.O. – Mau | 9454401357 |
13 | C.O. – Rajapur | 9454401358 |
14 | Tehsildar – Karwi | 9454415963 |
15 | Tehsildar – Mau | 9454415964 |
16 | Tehsildar – Manipkur | 9454415965 |
17 | Tehsildar – Rajapur | 9454415966 |
18 | Project Director DRDA | 9454464773 |
19 | District Development Officer | 9450578757 |
20 | BDO – Karwi | 9454464776 |
21 | BDO – Mau | 9454464780 |
22 | BDO – Ramnagar | 9454464779 |
2324 | BDO – Pahari | 8887714324 |
25 | BDO – Manikpur | 9454464778 |
26 | D.E.ST.O. | |
27 | D.I.O.S. | 9454457411 |
28 | B.S.A. | 9453004125 |
29 | D.P.R.O. | 9450297428 |
30 | Chief Veterinary Officer | 9415843299 |
इसे भी पढ़ें : यहां देखें चित्रकूट जिले के सभी थानों के अधिकारियों की लिस्ट व मोबाइल नंबर
Chitrakoot DM SDM Tehsildar ADM CDO BDO Lekhpal CUG Mobile Number
S. N. | Designation | CUG Mobile Number |
---|---|---|
1 | District Magistrate | 9454417532 |
2 | Superintendent of Police | 9454400263 |
3 | Chief Development Officer | 9454464772 |
4 | Chief Medical Officer | 8005192648 |
5 | Add. District Magistrate | 9454417603 |
6 | Add S.P. | 9454401039 |
7 | SDM-Karwi | 9454415959 |
8 | SDM-Mau | 9454415960 |
9 | SDM-Manikpur | 9454415961 |
10 | SDM-Rajapur | 9454415962 |
11 | C.O. – Karwi | 9454401356 |
12 | C.O. – Mau | 9454401357 |
13 | C.O. – Rajapur | 9454401358 |
14 | Tehsildar – Karwi | 9454415963 |
15 | Tehsildar – Mau | 9454415964 |
16 | Tehsildar – Manipkur | 9454415965 |
17 | Tehsildar – Rajapur | 9454415966 |
18 | Project Director DRDA | 9454464773 |
19 | District Development Officer | 9450578757 |
20 | BDO – Karwi | 9454464776 |
21 | BDO – Mau | 9454464780 |
22 | BDO – Ramnagar | 9454464779 |
23 | BDO – Pahari | 8887714324 |
24 | BDO – Manikpur | 9454464778 |
25 | D.E.ST.O. | |
26 | D.I.O.S. | 9454457411 |
27 | B.S.A. | 9453004125 |
28 | D.P.R.O. | 9450297428 |
29 | Chief Veterinary Officer | 9415843299 |
इस तरह आपको यहां पर चित्रकूट जिले के डीएम, एसडीएम व अन्य सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबरों की लिस्ट को देख सकते हैं । यदि आप चित्रकूट जिले के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप चित्रकूट जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा । इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर Chitrakoot.nic.in क्लिक करें ।