Madhubani Police Station List: नमस्कार दोस्तों यदि आप मधुबनी जिले के रहने वाले हैं, और मधुबनी जिले में कुल कितने थाने हैं, तथा इन थानो के इंचार्ज का मोबाइल नंबर को जानना चाहते हैं ।
तो हम आपको इस लेख के माध्यम से Madhubani Police Station List और Madhubani SP, SSP, CO, SO, SHO CUG Mobile Number आदि की जानकारी नीचे विस्तार से देंगे। इसलिए आप इस लेख को ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य पढ़ें।
Madhubani Police Station List CUG Mobile Number | मधुबनी के सभी थानों के इंचार्ज का मोबाइल नंबर
Police Station Name | Mobile Number |
---|---|
Andhratharhi PS | 9431822751 |
Andhramath PS | 9431822748 |
Arer PS | 9431822754 |
Babubarhi PS | 9431822741 |
Basopatti PS | 9431822744 |
Benipatti PS | 9431822734 |
Bhairav Asthan PS | 9431822758 |
Bheja PS | 9431822759 |
Deodha PS | 9431822743 |
Phulparas PS | 9431822746 |
Ghoghardiha PS | 9431822757 |
Harlakhi PS | 9431822736 |
Jainagar PS | 9431822742 |
Jhanjharpur PS | 9431822750 |
Kaluahi PS | 9431822760 |
Khajauli PS | 9431822739 |
Khutauna PS | 9431822756 |
Khirhar PS | 9431087440 |
Ladania PS | 9431822745 |
Lakhnaur PS | 9473045913 |
Laukaha PS | 9431822747 |
Laukahi PS | 9431822749 |
Lalmunia PS | 9431835364 |
Madhepur PS | 9431822752 |
Madhwapur PS | 9431822738 |
Pandaul PS | 9431822732 |
Patauna O. P | 9162180586 |
Rahika PS | 9431822753 |
Rajnagar PS | 9431822740 |
Sakri PS | 9431822733 |
Saharghat PS | 9431822755 |
Town PS | 9431822731 |
Vishfi PS | 9431822735 |
Rudrapur PS | 9470001400 |
Mahila PS | 9852410313 |
SC/ST PS | 9472869022 |
RS O. P | 9473155924 |
Madhubani IG, DIG, SSP, SP, ASP, CO, SO, And SHO CUG Mobile Number
Designation | Mobile Number |
---|---|
SP Madhubani | 9431822994 |
Dy SP (HQ) | 9431822737 |
SDPO Saddar | 9431800039 |
SDPO Jhanjharpur | 9431800037 |
SDPO Jainagar | 9431800036 |
SDPO Benipatti | 9431800038 |
SDPO Phulparas | 9431800035 |
Andhratharhi PS SHO | 9431822751 |
Andhramath PS SHO | 9431822748 |
Arer PS SHO | 9431822754 |
Babubarhi PS SHO | 9431822741 |
Basopatti PS SHO | 9431822744 |
Benipatti PS SHO | 9431822734 |
Bhairav Asthan PS SHO | 9431822758 |
Bheja PS SHO | 9431822759 |
Deodha PS SHO | 9431822743 |
Phulparas PS SHO | 9431822746 |
Ghoghardiha PS SHO | 9431822757 |
Harlakhi PS SHO | 9431822736 |
Jainagar PS SHO | 9431822742 |
Jhanjharpur PS SHO | 9431822750 |
Kaluahi PS SHO | 9431822760 |
Khajauli PS SHO | 9431822739 |
Khutauna PS SHO | 9431822756 |
Khirhar PS SHO | 9431087440 |
Ladania PS SHO | 9431822745 |
Lakhnaur PS SHO | 9473045913 |
Laukaha PS SHO | 9431822747 |
Laukahi PS SHO | 9431822749 |
Lalmunia PS SHO | 9431835364 |
Madhepur PS SHO | 9431822752 |
Madhwapur PS SHO | 9431822738 |
Pandaul PS SHO | 9431822732 |
Patauna O. P IC | 9162180586 |
Rahika PS SHO | 9431822753 |
Rajnagar PS SHO | 9431822740 |
Sakri PS SHO | 9431822733 |
Saharghat PS SHO | 9431822755 |
Town PS SHO | 9431822731 |
Vishfi PS SHO | 9431822735 |
Rudrapur PS SHO | 9470001400 |
Mahila PS SHO | 9852410313 |
SC/ST PS SHO | 9472869022 |
RS O. P IC | 9473155924 |
Madhubani Police Station List Name in Hindi
क्र. सं. | पुलिस स्टेशन का नाम |
---|---|
1 | अंधराठाढ़ी थाना |
2 | अंधरामठ थाना |
3 | अरेर थाना |
4 | बाबूबरही थाना |
5 | बासोपट्टी थाना |
6 | बेनीपट्टी थाना |
7 | भैरव स्थान थाना |
8 | भेजा थाना |
9 | देवधा थाना |
10 | फुलपारस थाना |
11 | घोघरडीहा थाना |
12 | हरलाखी थाना |
13 | जयनगर थाना |
14 | झंझारपुर थाना |
15 | कलुआही थाना |
16 | खजौली थाना |
17 | खुटौना थाना |
18 | खिरहर थाना |
19 | लदनिया थाना |
20 | लखनौर थाना |
21 | लौकहा थाना |
22 | लौकही थाना |
23 | ललमुनिया थाना |
24 | मधेपुर थाना |
25 | मधवापुर थाना |
26 | पण्डौल थाना |
27 | पतौना थाना |
28 | रहिका थाना |
29 | राजनगर थाना |
30 | सकरी थाना |
31 | सहारघाट थाना |
32 | टाउन थाना |
33 | बिस्फी थाना |
34 | रुद्रपुर थाना |
35 | महिला थाना |
36 | एसटी / एससी थाना |
37 | आरएस ओपी |
Madhubani Police Station List Name in English
S. N. | Police Station Name |
---|---|
1 | Andhratharhi PS |
2 | Andhramath PS |
3 | Arer PS |
4 | Babubarhi PS |
5 | Basopatti PS |
6 | Benipatti PS |
7 | Bhairav Asthan PS |
8 | Bheja PS |
9 | Deodha PS |
10 | Phulparas PS |
11 | Ghoghardiha PS |
12 | Harlakhi PS |
13 | Jainagar PS |
14 | Jhanjharpur PS |
15 | Kaluahi PS |
16 | Khajauli PS |
17 | Khutauna PS |
18 | Khirhar PS |
19 | Ladania PS |
20 | Lakhnaur PS |
21 | Laukaha PS |
22 | Laukahi PS |
23 | Lalmunia PS |
24 | Madhepur PS |
25 | Madhwapur PS |
26 | Pandaul PS |
27 | Patauna O. P |
28 | Rahika PS |
29 | Rajnagar PS |
30 | Sakri PS |
31 | Saharghat PS |
32 | Town PS |
33 | Vishfi PS |
34 | Rudrapur PS |
35 | Mahila PS |
36 | SC/ST PS |
37 | RS O. P |
इस तरह आप मधुबनी थाना लिस्ट यहां पर देख सकते हैं। यदि आप मधुबनी जिले के निवासी हैं तो आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आपको मधुबनी जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर Madhubani.nic.in क्लिक करें।
Bihar, Madhubani Police Station List CUG Mobile Number FAQ’s
मधुबनी जिला में कुल कितने थाना हैं?
मधुबनी जिले में कुल 37 थाना हैं। जो आपको इसी वेबसाइट के अंदर देखने को मिल जाएंगी।
Madhubani Jile Me Total kitne Police Station hai?
Madhubani Jile me Total 37 Police station hai.